1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 配置项 | 方案一(标准) | 方案二(企业级) | 方案三(高可用) |
|---|---|---|---|
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| 内存 | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| 存储 | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 4 x 1 TB NVMe RAID10 |
| 带宽 | 200 Mbps 共享 | 1 Gbps 专用 | 2 x 1 Gbps 冗余链路 |
| DDoS防护 | 基础(10 Gbps) | 清洗(150 Gbps) | 清洗(300 Gbps)+黑洞策略 |
| 典型RTO/RPO | RTO≈2小时 / RPO≈1小时 | RTO≈30分钟 / RPO≈5分钟 | RTO≈10分钟 / RPO≈1分钟 |
7.