1.
2.
3.
| 城市 | 标准公网(平均)延迟 | CN2 → 新加坡 延迟 | 丢包率(标准 / CN2) | 吞吐(平均,标准→CN2) |
| 吉隆坡(KL) | 180 ms | 60 ms | 1.8% / 0.2% | 40 → 120 Mbps |
| 雅加达(ID) | 200 ms | 70 ms | 2.1% / 0.3% | 30 → 95 Mbps |
| 马尼拉(PH) | 210 ms | 75 ms | 2.5% / 0.4% | 25 → 80 Mbps |
| 曼谷(TH) | 160 ms | 55 ms | 1.2% / 0.1% | 50 → 150 Mbps |
| 胡志明市(VN) | 170 ms | 65 ms | 1.6% / 0.2% | 45 → 130 Mbps |
4.
5.
6.
7.
8.